Soğuklama ihtiyacı türden türe, çeşitten çeşide farklılık gösterir. Bu yüzden hangi çeşidin nereye uygun olduğuna karar vermek çok önemlidir. Eğer çeşidin soğuklama isteği, dikili olduğu bölgeden daha düşükse; bitkinin erken baharda sürgün vermesine ve erken çiçeklenmesine neden olacaktır. Bu durum o bölgede o çeşidin erken bahar donlarından ve soğuklardan zarar görme riskini artıracaktır. Tam tersi şekilde çeşidin soğuklama ihtiyacının, dikildiği bölgeden fazla olduğunu varsayarsak, bu durumda da meyve tutumunda, iriliğinde ve kalitesinde çok ciddi yetersizlikler meydana gelme olasılığı yüksektir. Eğer ekonomik bir meyvecilik yapılmak isteniyorsa, dikim yapılacak bölge ile seçilecek çeşidin soğuklama süreleri birbirine uygun olmalıdır.
Bazı Meyve Türlerinin Soğuklama İhtiyaçları
Bitki Soğuklama İhtiyacı | (saat) |
Erik (Amerikan) | 700 ‐1800 |
Erik (yerli) | 700 ‐1750 |
Erik (Japon) | 600 ‐1600 |
Elma | 800 – 1750 |
Böğürtlen | 800 ‐1700 |
Fındık | 850 ‐1700 |
Armut | 600 ‐1500 |
Kuşüzümü, bektaşi üzümü | 800 ‐ 1650 |
Ceviz | 400 ‐1550 |
Pikan cevizi | 650‐550 |
Kiraz (ekşi) | 600 – 1500 |
Kiraz (tatlı) | 500 ‐1450 |
Mavi çilek | 800 ‐1250 |
Şeftali | 375‐1200 |
Kayısı | 300 ‐1000 |
Siyah çilek | 350 ‐600 |
Ayva | 50 ‐450 |
Badem | 50 ‐450 |
Trabzon hurması | 50‐450 |
Asma | 50 ‐400(yeterli büyüme) |
Asma | 400 ‐1650 (daha hızlı büyüme) |
Çilek | 50 ‐300 |
İncir | 50 ‐300 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuz İçin Teşekkürler